Damit Sie wissen, was auf Ihrer Website so alles los ist!
Versionsvergleich
| Lizensierung | Gratis* Version |
Pro Version |
Enterprise Version |
| Multi-Domain fähig | |||
| Flexibles Lizenzmodell, Upgrade jederzeit möglich |
| Berichte | Gratis* Version |
Pro Version |
Enterprise Version |
| Microsoft SilverLight™ Grafiken | |||
| Suchmaschinen-Daten ausgegliedert | |||
| Abrufbare E-Mail Berichte | |||
| Zeitgesteuerte E-Mail Berichte | |||
| Anpassbare Berichtsgrafiken | |||
| Individuelle Filter | |||
| Data Mining mittels standardisierter Fragestellungen | |||
| Intuitive Bedienung | |||
| Standard-Berichte (CEO, SEO, Webmaster) | |||
| Suchamschinen + geographische Berichte | |||
| Berichte individualisierbar |
| Extras | Gratis* Version |
Pro Version |
Enterprise Version |
| "Getting started wizards" für Administratoren und User | |||
| Export von Berichten z.B. nach Excel | |||
| Exportfunktion für Log-Files | |||
| Favoriten für Berichte und Einstellungen | |||
| Anpassbare Auswertungszeiträume | |||
| Zeitzonen-Anpassung |
| Administration | Gratis* Version |
Pro Version |
Enterprise Version |
| Skinning | |||
| Implementiert für Microsoft™ .Net 3.5 | |||
| Selbst-Diagnose | |||
| Identitätswechsel (Impersonation) | |||
| Multi-sprachfähiges Web-Interface | |||
| Import der IIS-Webseiten-Einstellungen | |||
| Keine zusätzliche Datenbank notwendig | |||
| Integrierter Webserver (optional) | |||
| IIS-Integration | |||
| Individuelle Designs der Weboberfläche | |||
| Automatisierung durch Web-Services möglich |
| Systemfunktionen | Gratis* Version |
Pro Version |
Enterprise Version |
| Diagnose der definierten Sites | |||
| Komprimierung der SmarterStats Log-Dateien | |||
| Ressourcenschonende Auswertung als Hintergrundprozess | |||
| Unterstützung der gebräuchlichsten Log-Formate | |||
| Logimport über UNC und FTP | |||
| Einschränkung auf bestimmte IP-Adressen, Dateien bzw. Verzeichnisse | |||
| Verteilte Loganalyse über Remote Agent |
* Die Gratis Version entspricht der Enterprise Version, ist jedoch auf den Betrieb mit einer Domäne limitiert.




